【更新】2次職専用装備BOX再販売
17.06.09 18:37
サムライ、ニンジャ、ソーサラー、 ホーリーナイト専用の装備BOXを販売! Lv70~装備でセット装備効果も付属! Lv上限解放とあわせてキャラクター強化のお供に活用しよう! ご購入は、チョコポショップ、ドコデモショップにて。 ※無料合成ショップでのアイテム製作はありません。 ~ 6月25日(水)メンテナンス前まで(予定) |
☆サムライ専用、Lv70装備 |
画像 | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
サムライボックスⅡ | 800cp | Lv70~のサムライ専用装備が ランダムで1部位登場する。 |
画像 | 名称 | 提供割合 | 説明 |
斬馬刀・天 | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+350、POW+14、MAXHP+600 SPD+5、VIT+4、MOV+10 | |
斬馬刀・空 | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+350、POW+14、MAXHP+600 SPD+5、VIT+4、MOV+10 桜華一閃性能+6 (ダメージ量上昇) | |
明王強板・天 | 11.90% | Lv70~、[盾] DEF+170、POW+10、MAXSP+500 VIT+4、MOV+10、DRN+1 SP自動回復1% | |
明王額金・天 | 11.90% | Lv70~、[頭] DEF+22、POW+9、MAXSP+500 SPD+4、VIT+8、MOV+5 HP自動回復1% | |
明王髪飾り・天 | |||
明王傘・丹天 | 11.90% | Lv70~、[背] DEF+22、POW+13、MAXSP+500 SPD+4、LUK+3、MOV+10 | |
明王傘・朱天 | |||
明王脛当・天 | 11.90% | Lv70~、[靴] DEF+24、POW+8、MAXSP+500 SPD+8、LUK+4、MOV+15 | |
明王足袋・天 | |||
明王篭手・天 | 11.90% | Lv70~、[腕] DEF+24、POW+9、MAXHP+700 SPD+4、LUK+3 MOV+15、DRN+1 | |
明王腕袋・天 | |||
明王数珠・天 | 11.90% | Lv70~、[首] DEF+18、POW+11、MAXSP+500 VIT+5、MOV+15、HP自動回復2% | |
明王花飾り・天 | |||
明王着流し・藍天 | レア 4.76% | Lv70~、[服] DEF+20、POW+10 MAXHP+800、MAXSP+500 SPD+6、LUK+3、MOV+5 | |
明王着流し・黄天 |
【装備効果】サムライIIセット ・条件:「サムライボックスII」から出現するアイテムをいずれか5点装備 ・効果:MAXHP+2000、MAXSP+1000、POW+30、VIT+10 ※過去出現した装備アイテムもセット装備効果対象になります。 |
☆ソーサラー専用、Lv70装備 |
画像 | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ソーサラーボックスⅡ | 800cp | Lv70~のソーサラー専用装備が ランダムで1部位登場する。 |
画像 | 名称 | 提供割合 | 説明 |
カースマソウセプター | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+220、INT+14、MAXHP+500 SPD+3、LUK+5、MOV+5 | |
カースマソウロッド | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+220、INT+14、MAXHP+500 SPD+3、LUK+5、MOV+5 メテバーン性能+6 (ダメージ量上昇) | |
カースマソウタージュ | 11.90% | Lv70~、[盾] DEF+165、INT+14、MAXSP+1000 SPD+2、MOV+10、SP自動回復+2% | |
カースマソウヘッド | 11.90% | Lv70~、[頭] DEF+23、INT+11、MAXSP+700 SPD+4、VIT+2、MOV+5 HP自動回復1% | |
カースマソウサラード | |||
カースマソウクローク | 11.90% | Lv70~、[背] DEF+19、INT+16、MAXSP+700 VIT+3、MOV+5 | |
カースマソウケープ | |||
カースマソウサバトン | 11.90% | Lv70~、[靴] DEF+21、INT+10、MAXSP+700 SPD+5、LUK+4、MOV+20 HP自動回復1% | |
カースマソウソルレット | |||
カースマソウブレーサー | 11.90% | Lv70~、[腕] DEF+21、INT+17、MAXHP+300 LUK+3、MOV+20、SP自動回復1% | |
カースマソウグローブ | |||
カースマソウジェム | 11.90% | Lv70~、[首] DEF+18、INT+12、MAXSP+700 SPD+5、LUK+2、MOV+15 SP自動回復1% | |
カースマソウジュエル | |||
カースマソウサーコート | レア 4.76% | Lv70~、[服] DEF+19、MAXHP+700 MAXSP+700、INT+12 SPD+4、VIT+4、MOV+5 SP自動回復1% | |
カースマソウビスチェ |
【装備効果】ソーサラーIIセット ・条件:「ソーサラーボックスII」から出現するアイテムをいずれか5点装備 ・効果:MAXHP+2000、MAXSP+1000、INT+30、VIT+10 ※過去出現した装備アイテムもセット装備効果対象になります。 |
☆ホーリーナイト専用、Lv70装備 |
画像 | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ホーリーボックスⅡ | 800cp | Lv70~のホーリーナイト専用装備が ランダムで1部位登場する。 |
画像 | 名称 | 提供割合 | 説明 |
ハイローエンメイス | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+320、POW+8、MAXHP+800 INT+7、VIT+10、MOV+5 | |
ハイローエンハンマー | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+320、POW+8、MAXHP+800 INT+7、VIT+10、MOV+5 ソリッドサークル性能+6 (効果範囲とDEFボーナス上昇) | |
ハイローエンガード | 11.90% | Lv70~、[盾] DEF+180、POW+5、MAXSP+500 INT+5、VIT+7、MOV+10 SP自動回復1% | |
ハイローエンギア | 11.90% | Lv70~、[頭] DEF+24、POW+8、MAXSP+500 SPD+2、VIT+10、MOV+5 HP自動回復1% | |
ハイローエンヘッド | |||
ハイローエンマント | 11.90% | Lv70~、[背] DEF+23、VIT+12、MAXSP+500 LUK+6、MOV+5 | |
ハイローエンオーバー | |||
ハイローエンブーツ | 11.90% | Lv70~、[靴] DEF+25、INT+4、MAXSP+500 VIT+10、LUK+6、MOV+20 HP自動回復1% | |
ハイローエンレッグ | |||
ハイローエングラブ | 11.90% | Lv70~、[腕] DEF+24、POW+6、MAXHP+800 VIT+8、LUK+4、MOV+20、DRN+1 | |
ハイローエンハンド | |||
ハイローエンチェーン | 11.90% | Lv70~、[首] DEF+22、POW+10、MAXSP+500 INT+10、MOV+15、SP自動回復1% | |
ハイローエンアミュ | |||
ハイローエンアーマー | レア 4.76% | Lv70~、[服] DEF+22、POW+8、MAXHP+800 MAXSP+500、INT+5、VIT+7 MOV+5、HP自動回復1% | |
ハイローエンメイル |
【装備効果】ホーリーナイトIIセット ・条件:「ホーリーボックスII」から出現するアイテムをいずれか5点装備 ・効果:MAXHP+1000、MAXSP+1000、POW+20、INT+20、VIT+10 ※過去出現した装備アイテムもセット装備効果対象になります。 |
☆ニンジャ専用、Lv70装備 |
画像 | 名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ニンジャボックスⅡ | 800cp | Lv70~のニンジャ専用装備が ランダムで1部位登場する。 |
画像 | 名称 | 提供割合 | 説明 |
十字手裏剣・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+250、POW+8、MAXHP+500 SPD+8、LUK+10、MOV+5 | |
十字手裏剣・月光 | 11.90% | Lv70~、[武器] ATK+250、POW+8、MAXHP+500 SPD+8、LUK+10、MOV+5 阿修羅の術性能+6 (効果時間延長・再使用間隔短縮) | |
影手甲・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[盾] DEF+170、SPD+6、MAXSP+700 LUK+10、MOV+10、DRN+2 SP自動回復2% | |
黒影忍面・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[頭] DEF+22、POW+8、MAXSP+700 SPD+4、LUK+8、MOV+10 DRN+1、HP自動回復1% | |
闇影額当・迅雷 | |||
忍襟巻・紅迅雷 | 11.90% | Lv70~、[背] DEF+21、POW+13、MAXSP+700 SPD+3、LUK+3、MOV+10 | |
忍襟巻・桜迅雷 | |||
黒影脚絆・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[靴] DEF+22、POW+8、MAXSP+700 SPD+6、LUK+4、MOV+15 | |
闇影脚絆・迅雷 | |||
黒影腕貫・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[腕] DEF+22、POW+9、MAXHP+500 VIT+5、MOV+15、DRN+2 | |
闇影腕貫・迅雷 | |||
影瓢箪・迅雷 | 11.90% | Lv70~、[首] DEF+18、POW+10、MAXSP+500 SPD+4、LUK+6、MOV+15 HP自動回復1% | |
影鬼灯・迅雷 | |||
忍装束・緋迅雷 | レア 4.76% | Lv70~、[服] DEF+19、POW+6、MAXHP+700 MAXSP+700、SPD+8、LUK+5 MOV+10、DRN+1、SP自動回復1% | |
忍装束・菫迅雷 |
【装備効果】ニンジャIIセット ・条件:「ニンジャボックスII」から出現するアイテムをいずれか5点装備 ・効果:MAXHP+2000、MAXSP+1000、POW+30、LUK+10 ※過去出現した装備アイテムもセット装備効果対象になります。 |
提供割合について |
●提供割合は、小数点第三位を四捨五入しているため、 表記上の合計値が100%とならない場合がありますが、 設定上の合計値は100%となっています。 ●同じアイテムが重複して手に入る可能性があります。 ●提供割合の最も低いアイテムにレアと表示しています。 ●男女で分かれている装備は、キャラクターの性別に合わせて出現します。 |