【更新】アベンジボックスⅡ[INT]発売!
17.06.09 18:43
アベンジスタの職業専用装備に INT系のステータスで構成された 「アベンジボックスⅡ[INT]」(Lv70~)が発売! ※「アベンジボックスⅡ[INT]」の装備は、Lv70のみとなります。 Lv50のボックス販売はありません。 |
画像 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
800cp | Lv70~のアベンジスタ 専用装備が1つ出現。 ([INT]寄りステータス装備) |
画像 | 名称 | 提供割合 | 説明 |
賢刃スペルスラスト | 8.00% | Lv70~、[武器] ATK+280、MAT+300 INT+14、SPD+7 LUK+9、MOV+5 5属性魔法スキルダメージ+5% | |
賢盾マギネトランク | 13.00% | Lv70~、[盾] DEF+182、INT+13、SPD+7 LUK+9、MOV+10、MAXHP+800 「マホギレネーゼ」効果時間+60秒 | |
賢飾ドッジアイズ | 13.00% | Lv70~、[頭] DEF+24、INT+10、SPD+7 LUK+10、MOV+15、MAX SP+500 「サケール」 効果時間+10秒 | |
賢飾ドッジヘッド | |||
賢背ホークジェミニ | 13.00% | Lv70~、[背] DEF+23、INT+14、SPD+9 LUK+10、MOV+10、MAXSP+500 「ホークアイ」射程+20% | |
賢背ホークベルサス | |||
賢脚アベンジレッグ | 13.00% | Lv70~、[靴] DEF+22、INT+10、SPD+9 LUK+10、MOV+15、MAXSP+500 | |
賢脚アベンジライド | |||
賢腕アベンジアーム | 15.00% | Lv70~、[腕] DEF+22、INT+15、SPD+9 LUK+12、MOV+10 | |
賢腕アベンジブレス | |||
賢掛アベンジメモリ | 15.00% | Lv70~、[首] DEF+23、INT+11、SPD+6 LUK+9、MOV+10、MAXSP+500 | |
賢掛アベンジフレーム | |||
賢布トランスコートA | 8.00% | Lv70~、[服] DEF+24、INT+12、SPD+10 LUK+11、MOV+10、MAXHP+800 HP自動回復+2% 「グラヴィティゾーン」効果時間+60秒 | |
賢布エンハンベストA | |||
賢布トランスコートS | レア 2.00% | Lv70~、[服] DEF+24、INT+12、SPD+10 LUK+11、MOV+10、MAXHP+800 HP自動回復+2% 5属性魔法スキルダメージ+10% マモブレイクゾーンダウン率+5% | |
賢布エンハンベストS |
セット装備効果 ・3点セット INT+10、SPD+10、LUK+20 MAX HP+1000、MAX SP+1000 MAT+30 ・5点セット INT+20、SPD+20、LUK+45 MAX HP+2500、MAX SP+2500 MAT+60、HP自動回復+3% ※「アベンジボックスⅡ[INT]」で入手できる装備の組み合わせ自由 |
提供割合について |
●提供割合は、小数点第三位を四捨五入しているため、 表記上の合計値が100%とならない場合がありますが、 設定上の合計値は100%となっています。 ●同じアイテムが重複して手に入る可能性があります。 ●一番排出確率が低いアイテムをレアと表示しています。 ●男女で分かれている装備は、キャラクターの性別に合わせて出現します。 |