装備 |
画像 | 名称 | 素材 | 備考 |
[武] | 颯猟の赫刃C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ ATK+100、POW+3 SPD+2、LUK+2 猛獣系特攻+1% |
[盾] | 颯猟の翠刃C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ ATK+20、DEF+15、MDF+10 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+3、SPD+3、LUK+1 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りC | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ DEF+10、MDF+10 MAXHP+100、MAXSP+100 POW+3、SPD+1、LUK+2 |
[背] | 颯猟の外套C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ ATK+15、DEF+10、MDF+10 MAXHP+100、MAXSP+100 POW+2、SPD+2、LUK+2 |
[靴] | 颯猟の深靴C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ DEF+10、MDF+10 MAXHP+100、MAXSP+100 POW+2、SPD+2、LUK+3 |
[腕] | 颯猟の篭手C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ DEF+10、MDF+10 MAXHP+100、MAXSP+100 POW+2、SPD+3、LUK+2 |
[首] | 颯猟の首飾りC | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ DEF+10、MDF+10 MAXHP+100、MAXSP+100 POW+3、SPD+1、LUK+3 |
[服] | 颯猟の戎衣C | ギルドコイン・鉄×15 ギルドコイン・銅×5 | Lv.1~ DEF+10、MDF+10 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+2、SPD+3、LUK+1 |
[武] | 颯猟の赫刃B | 颯猟の赫刃C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ ATK+150、POW+3 SPD+3、LUK+2 猛獣系特攻+3% |
[盾] | 颯猟の翠刃B | 颯猟の翠刃C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ ATK+40、DEF+20、MDF+10 MAXHP+250、MAXSP+250 POW+3、SPD+4、LUK+2 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りB | 颯猟の羽根飾りC×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+120、MAXSP+120 POW+3、SPD+2、LUK+3 |
[背] | 颯猟の外套B | 颯猟の外套C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ ATK+25、DEF+15、MDF+10 MAXHP+120、MAXSP+120 POW+2、SPD+3、LUK+3 |
[靴] | 颯猟の深靴B | 颯猟の深靴C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+120、MAXSP+120 POW+2、SPD+3、LUK+4 |
[腕] | 颯猟の篭手B | 颯猟の篭手C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+120、MAXSP+120 POW+3、SPD+3、LUK+3 |
[首] | 颯猟の首飾りB | 颯猟の首飾りC×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+120、MAXSP+120 POW+3、SPD+2、LUK+3 |
[服] | 颯猟の戎衣B | 颯猟の戎衣C×1 ギルドコイン・銅×10 ギルドコイン・銀×10 | Lv.15~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+250、MAXSP+250 POW+2、SPD+4、LUK+2 |
[武] | 颯猟の赫刃A | 颯猟の赫刃B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ ATK+180、POW+4 SPD+3、LUK+3 猛獣系特攻+5% |
[盾] | 颯猟の翠刃A | 颯猟の翠刃B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ ATK+50、DEF+30、MDF+10 MAXHP+300、MAXSP+300 POW+3、SPD+5、LUK+3 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りA | 颯猟の羽根飾りB×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+150、MAXSP+150 POW+3、SPD+3 LUK+4、MOV+5 |
[背] | 颯猟の外套A | 颯猟の外套B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ ATK+30、DEF+15、MDF+10 MAXHP+150、MAXSP+150 POW+3、SPD+4、LUK+3 |
[靴] | 颯猟の深靴A | 颯猟の深靴B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+150、MAXSP+150 POW+3、SPD+3 LUK+5、MOV+5 |
[腕] | 颯猟の篭手A | 颯猟の篭手B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+150、MAXSP+150 POW+3、SPD+4 LUK+4、MOV+5 |
[首] | 颯猟の首飾りA | 颯猟の首飾りB×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+150、MAXSP+150 POW+3、SPD+3 LUK+4、MOV+5 |
[服] | 颯猟の戎衣A | 颯猟の戎衣B×1 ギルドコイン・銀×15 ギルドコイン・金×15 | Lv.30~ DEF+15、MDF+10 MAXHP+300、MAXSP+300 POW+4、SPD+4、LUK+3 光属性への耐性率+1% |
[武] | 颯猟の赫刃S | 颯猟の赫刃A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ ATK+200、POW+5 SPD+3、LUK+4 猛獣系特攻+7% |
[盾] | 颯猟の翠刃S | 颯猟の翠刃A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ ATK+60、DEF+35、MDF+15 MAXHP+350、MAXSP+350 POW+4、SPD+6、LUK+4 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りS | 颯猟の羽根飾りA×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ DEF+15、MDF+15 MAXHP+160、MAXSP+160 POW+3、SPD+4 LUK+4、MOV+5 |
[背] | 颯猟の外套S | 颯猟の外套A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ ATK+35、DEF+15、MDF+15 MAXHP+160、MAXSP+160 POW+4、SPD+5、LUK+4 |
[靴] | 颯猟の深靴S | 颯猟の深靴A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ DEF+15、MDF+15 MAXHP+160、MAXSP+160 POW+3、SPD+3 LUK+6、MOV+5 |
[腕] | 颯猟の篭手S | 颯猟の篭手A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ DEF+15、MDF+15 MAXHP+160、MAXSP+160 POW+3、SPD+4 LUK+5、MOV+5 |
[首] | 颯猟の首飾りS | 颯猟の首飾りA×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ DEF+15、MDF+15 MAXHP+160、MAXSP+160 POW+3、SPD+5 LUK+5、MOV+5 |
[服] | 颯猟の戎衣S | 颯猟の戎衣A×1 ギルドスクロール・初×20 ギルドスクロール・中×20 | Lv.35~ DEF+15、MDF+15 MAXHP+350、MAXSP+350 POW+5、SPD+4、LUK+5 光属性への耐性率+2% |
[武] | 颯猟の赫刃SS | 颯猟の赫刃S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ ATK+220、POW+6 SPD+4、LUK+5 猛獣系特攻+8% |
[盾] | 颯猟の翠刃SS | 颯猟の翠刃S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ ATK+80、DEF+40、MDF+15 MAXHP+400、MAXSP+400 POW+5、SPD+7、LUK+5 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りSS | 颯猟の羽根飾りS×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ DEF+18、MDF+15 MAXHP+180、MAXSP+180 POW+4、SPD+5 LUK+5、MOV+5 |
[背] | 颯猟の外套SS | 颯猟の外套S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ ATK+40、DEF+18、MDF+15 MAXHP+180、MAXSP+180 POW+4、SPD+6、LUK+5 |
[靴] | 颯猟の深靴SS | 颯猟の深靴S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ DEF+18、MDF+15 MAXHP+180、MAXSP+180 POW+3、SPD+4 LUK+6、MOV+5 |
[腕] | 颯猟の篭手SS | 颯猟の篭手S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ DEF+18、MDF+15 MAXHP+180、MAXSP+180 POW+3、SPD+4 LUK+5、MOV+5 |
[首] | 颯猟の首飾りSS | 颯猟の首飾りS×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ DEF+18、MDF+15 MAXHP+180、MAXSP+180 POW+3、SPD+6 LUK+6、MOV+5 |
[服] | 颯猟の戎衣SS | 颯猟の戎衣S×1 ギルドスクロール・中×20 ギルドスクロール・上×20 | Lv.40~ DEF+18、MDF+15 MAXHP+400、MAXSP+400 POW+6、SPD+5、LUK+6 光属性への耐性率+2% |
[武] | 颯猟の赫刃SSS | 颯猟の赫刃SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ ATK+250、POW+7 SPD+5、LUK+7 猛獣系特攻+10% |
[盾] | 颯猟の翠刃SSS | 颯猟の翠刃SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ ATK+100、DEF+50、MDF+15 MAXHP+500、MAXSP+500 POW+5、SPD+9、LUK+6 |
[頭] | 颯猟の羽根飾りSSS | 颯猟の羽根飾りSS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ DEF+20、MDF+15 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+5、SPD+6 LUK+6、MOV+5 |
[背] | 颯猟の外套SSS | 颯猟の外套SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ ATK+50、DEF+20、MDF+15 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+5、SPD+7、LUK+6 |
[靴] | 颯猟の深靴SSS | 颯猟の深靴SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ DEF+20、MDF+15 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+3、SPD+4 LUK+7、MOV+5 |
[腕] | 颯猟の篭手SSS | 颯猟の篭手SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ DEF+20、MDF+15 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+3、SPD+5 LUK+6、MOV+5 |
[首] | 颯猟の首飾りSSS | 颯猟の首飾りSS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ DEF+20、MDF+15 MAXHP+200、MAXSP+200 POW+3、SPD+7 LUK+7、MOV+5 |
[服] | 颯猟の戎衣SSS | 颯猟の戎衣SS×1 ギルドスクロール・極×20 ギルドコイン・金×10 | Lv.50~ DEF+20、MDF+15 MAXHP+500、MAXSP+500 POW+7、SPD+6、LUK+8 光属性への耐性率+3% |
その他 |
画像 | 名称 | 素材 | 備考 |
| NEW ガチャポイント(250) | ギルドコイン・銅×200 | 250GP 主にGPガチャで 使用できるポイント。 ※ガチャ画面に反映されます。 プレゼントバッグには入りません。 1IDにつき2回まで交換可能 |
| ギルドスクロール・中×1 | ギルドスクロール・初×10 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 特殊な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・中×10 | ギルドスクロール・初×100 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 特殊な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・中×50 | ギルドスクロール・初×500 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 特殊な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・上×1 | ギルドスクロール・中×10 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 強力な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・上×10 | ギルドスクロール・中×100 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 強力な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・上×50 | ギルドスクロール・中×500 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 強力な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・極×1 | ギルドスクロール・上×10 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 絶大な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・極×10 | ギルドスクロール・上×100 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 絶大な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドスクロール・極×50 | ギルドスクロール・上×500 | 職業協会で使用できる。 内容はわからないが、 絶大な力を感じる巻物。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銅×1 | ギルドコイン・鉄×10 | 職業協会で使用できる 銅製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銅×10 | ギルドコイン・鉄×100 | 職業協会で使用できる 銅製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銅×50 | ギルドコイン・鉄×500 | 職業協会で使用できる 銅製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銀×1 | ギルドコイン・銅×10 | 職業協会で使用できる 銀製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銀×10 | ギルドコイン・銅×100 | 職業協会で使用できる 銀製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・銀×50 | ギルドコイン・銅×500 | 職業協会で使用できる 銀製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・金×1 | ギルドコイン・銀×10 | 職業協会で使用できる 金製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・金×10 | ギルドコイン・銀×100 | 職業協会で使用できる 金製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |
| ギルドコイン・金×50 | ギルドコイン・銀×500 | 職業協会で使用できる 金製の記念コイン。 ※2024/5/8メンテ時に回収 |