ルーンガチャ販売!
24.04.17 15:56
○ 販売期間 ○ 2024年4月17日(水)メンテナンス後~ 2024年5月15日(水)メンテナンス前まで ○ 販売価格 ○
★ 今回のピックアップはこちら ★ ルーンEX【EXP+7%】 ルーンEX【SPD+7】 上記の期間限定で、セット効果に 最大【EXP+6%】が追加されます。
|
▼【ルーンガチャ】から出現するアイテム一覧 | ||
アイテム名 | 提供割合 | ステータス |
★ピックアップ★ ルーンEX【EXP+7%】 | 3.20% | キャラクターのEXP+7% |
★ピックアップ★ ルーンEX【SPD+7】 | 3.20% | キャラクターのSPD+7 |
ルーンSS【POW+5】 | 2.88% | キャラクターのPOW+5 |
ルーンSS【INT+5】 | 2.88% | キャラクターのINT+5 |
ルーンSS【VIT+5】 | 2.88% | キャラクターのVIT+5 |
ルーンSS【SPD+5】 | 2.88% | キャラクターのSPD+5 |
ルーンSS【LUK+5】 | 2.88% | キャラクターのLUK+5 |
ルーンS【HP+1000】 | 2.88% | キャラクターのHP+1000 |
ルーンS【SP+1000】 | 2.88% | キャラクターのSP+1000 |
ルーンS【POW+4】 | 5.69% | キャラクターのPOW+4 |
ルーンS【INT+4】 | 5.69% | キャラクターのINT+4 |
ルーンS【VIT+4】 | 5.69% | キャラクターのVIT+4 |
ルーンS【SPD+4】 | 5.69% | キャラクターのSPD+4 |
ルーンS【LUK+4】 | 5.69% | キャラクターのLUK+4 |
ルーンA【HP+600】 | 5.69% | キャラクターのHP+600 |
ルーンA【SP+600】 | 5.69% | キャラクターのSP+600 |
ルーンB【POW+2】 | 4.80% | キャラクターのPOW+2 |
ルーンB【INT+2】 | 4.80% | キャラクターのINT+2 |
ルーンB【VIT+2】 | 4.80% | キャラクターのVIT+2 |
ルーンB【SPD+2】 | 4.80% | キャラクターのSPD+2 |
ルーンB【LUK+2】 | 4.80% | キャラクターのLUK+2 |
ルーンB【HP+400】 | 4.80% | キャラクターのHP+400 |
ルーンB【SP+400】 | 4.80% | キャラクターのSP+400 |
提供割合について |
●提供割合は、小数点第三位を四捨五入しているため、 表記上の合計値が100%とならない場合がありますが、 設定上の合計値は100%となっています。 ●提供割合は、個々のアイテムが排出される割合です。 ●同じアイテムが重複して手に入る可能性があります。 ●提供割合の最も低いアイテムにレアと表示しています。 |