| 必要素材数30%OFF 対象の装備 |
| 画像 | 名称 | 素材 | 説明 |
[武] | 七支刀・雅 | 七支刀×1 鋼のかけら×8 6 鬼の角×2 78500 c 7850 c | Lv.26~ ATK+80、POW+3 |
[武] | 七支刀・羅刹 | 七支刀・雅×1 夏の妖玉×3 鬼の角×4 3 259800 c 25980 c | Lv.36~ ATK+115、POW+5、VIT-1 |
[武] | 七支刀・夜叉 | 七支刀・羅刹×1 秋の妖玉×5 4 鬼の牙×4 3 848000 c 84800 c | Lv.46~ ATK+170、POW+6、VIT-2 |
[武] | 七支刀・天龍 | 七支刀・夜叉×1 冬の妖玉×5 4 鬼の爪×12 9 3130000 c 313000 c | Lv.51~ ATK+212、POW+8、VIT-3 |
[武] | 名刀・紫音 | 七支刀・天龍×1 紫紺タマハガネ×5 4 蒼き鳥居の破片×10 7 3000000 c 300000 c | Lv.56~ ATK+240、POW+10、LUK+7 |
[武] | 名刀・闇夜 | 名刀・紫音×1 黒耀タマハガネ×8 6 黒き鳥居の破片×10 7 6000000 c 600000 c | Lv.61~ ATK+280、POW+11、LUK+8 |
[武] | 名刀・白雪 | 名刀・闇夜×1 霊剛タマハガネ×10 7 白き鳥居の破片×10 7 12000000 c 1200000 c | Lv.66~ ATK+300、POW+12、LUK+9 |
[武] | 名刀・桜吹雪 | 名刀・白雪×1 燕樂剛鉄×5 4 剛鉄性・神代粘土×10 7 20000000 c 2000000 c | Lv.71~ ATK+355、POW+13、LUK+10 |
[武] | 名刀・閃光 | 名刀・桜吹雪×1 燕樂大剛鉄×8 6 災厄性・神代粘土×10 7 30000000 c 3000000 c | Lv.76~ ATK+400、POW+15、LUK+11 |
[武] | 名刀・愚嵐怒 | 名刀・閃光×1 燕樂超剛鉄×13 10 帯電性・神代粘土×18 13 42000000 c 4200000 c | Lv.78~ ATK+415、POW+16、LUK+12 |
[武] | 名刀・須虹流 | 名刀・愚嵐怒×1 燕樂極剛鉄×13 10 色彩性・神代粘土×18 13 55000000 c 5500000 c | Lv.80~ ATK+430、POW+17、LUK+13 |
[武] | 業物・空蝉 | 名刀・須虹流×1 燕樂真剛鉄×80 56 空即性・神代粘土×100 70 68000000 c 6800000 c | Lv.80~ ATK+520、POW+20、LUK+15 |
[盾] | 脇差・紫蘭 | 錆びついた護身刀×1 紫紺のチョコノット×5 4 蒼き鳥居の破片×10 7 3000000 c 300000 c | Lv.56~ ATK+50、POW+8、LUK+8 |
[盾] | 脇差・小夜 | 脇差・紫蘭×1 黒耀のチョコノット×8 6 黒き鳥居の破片×10 7 6000000 c 600000 c | Lv.61~ ATK+70、POW+9、LUK+9 |
[盾] | 脇差・白花 | 脇差・小夜×1 霊剛のチョコノット×10 7 白き鳥居の破片×10 7 9000000 c 900000 c | Lv.66~ ATK+90、POW+10、LUK+10 |
[盾] | 長脇差・夜桜 | 脇差・白花×1 守護天の太刀緒×10 7 剛鉄性・神代粘土×10 7 14000000 c 1400000 c | Lv.71~ ATK+130、POW+12、LUK+11 |
[盾] | 長脇差・暁光 | 長脇差・夜桜×1 朱き守護天の太刀緒×5 4 災厄性・神代粘土×10 7 20000000 c 2000000 c | Lv.76~ ATK+160、POW+13、LUK+12 |
[盾] | 長脇差・嵐舞 | 長脇差・暁光×1 守護曇天の太刀緒×11 8 帯電性・神代粘土×15 11 31000000 c 3100000 c | Lv.78~ ATK+170、POW+14、LUK+13 |
[盾] | 長脇差・虹輪 | 長脇差・嵐舞×1 守護晴天の太刀緒×11 8 色彩性・神代粘土×15 11 42000000 c 4200000 c | Lv.80~ ATK+180、POW+15、LUK+14 |
[盾] | 長脇差・空海 | 長脇差・虹輪×1 守護天空の太刀緒×80 56 空即性・神代粘土×100 70 56000000 c 5600000 c | Lv.80~ ATK+200、POW+17、LUK+16 |
[背] | 背刀 | 折れた刀身×5 4 銅のかけら×3 青い針×5 4 3900 c 390 c | Lv.5~ DEF+2、POW+1、SPD+1 |
[背] | 背刀・紅 | 背刀×1 折れた刀身×10 7 赤い針×5 4 39000 c 3900 c | Lv.15~ DEF+4、POW+2、SPD+2 |
[背] | 背刀・漆黒 | 背刀・紅×1 カエルの和珠×10 7 鬼の角×20 14 330000 c 33000 c | Lv.25~ DEF+6、POW+3、SPD+4 |
[背] | 背刀・碧緑 | 背刀・漆黒×1 カエルの和珠×50 35 鬼の牙×20 14 500000 c 50000 c | Lv.35~ DEF+10、POW+3、SPD+4 |
[背] | 背刀・青紫 | 背刀・碧緑×1 折れた青紫刀×5 4 和柄の青布×5 4 1000000 c 100000 c | Lv.45~ DEF+12、POW+5、SPD+4 |
[背] | 背刀・金色 | 背刀・青紫×1 折れた金色刀×5 4 天輪の黒玉×8 6 1500000 c 150000 c | Lv.50~ DEF+14、POW+6、SPD+5 |
[背] | 長背負い刀 | 背刀・金色×1 砕けた紫紺の古鞘×10 7 天輪の朱玉×10 7 2000000 c 200000 c | Lv.55~ ATK+10、DEF+16、POW+7、SPD+7 |
[背] | 長背負い黒刀 | 長背負い刀×1 砕けた黒耀の古鞘×10 7 天輪の紫玉×12 9 3000000 c 300000 c | Lv.60~ ATK+15、DEF+18、POW+9、SPD+8 |
[背] | 長背負い白刀 | 長背負い黒刀×1 砕けた白榴の古鞘×8 6 霊威性・神代粘土×10 7 5000000 c 500000 c | Lv.65~ ATK+30、DEF+19、POW+10、SPD+9 |
[背] | 背負い二振・散桜 | 長背負い白刀×1 武神侍の古鞘×10 7 陰陽性・神代粘土×10 7 9000000 c 900000 c | Lv.70~ ATK+50、DEF+20、POW+11、SPD+10 |
[背] | 背負い二振・光陰 | 背負い二振・散桜×1 武神侍の朱き古鞘×5 4 霊剛性・神代粘土×5 4 15000000 c 1500000 c | Lv.75~ ATK+55、DEF+21、POW+12、SPD+11 |
[背] | 背負い二振・嵐風 | 背負い二振・光陰×1 武神侍の暗き古鞘×7 5 帯電性・神代粘土×9 7 23000000 c 2300000 c | Lv.78~ ATK+60、DEF+22、POW+13、SPD+12 |
[背] | 背負い二振・虹彩 | 背負い二振・嵐風×1 武神侍の眩き古鞘×7 5 色彩性・神代粘土×9 7 33000000 c 3300000 c | Lv.80~ ATK+65、DEF+23、POW+14、SPD+13 |
[背] | 背負い二振・是空 | 背負い二振・虹彩×1 武神侍の皓き古鞘×80 56 空即性・神代粘土×100 70 40000000 c 4000000 c | Lv.80~ ATK+100、DEF+30、POW+15、SPD+15 |
[首] | 和桜印籠 | 御守り×1 チョコノット×20 14 調和の種×5 4 78600 c 7860 c | Lv.15~ DEF+5、POW+2 |
[首] | 繊月印籠 | 和桜印籠×1 紫の布切れ×10 7 古い絹糸×5 4 136000 c 13600 c | Lv.25~ DEF+10、POW+4、INT-1 |
[首] | 天輪印籠 | 繊月印籠×1 わびさびの心×10 7 精霊の雫×5 4 555000 c 55500 c | Lv.35~ DEF+12、POW+6、INT-3 |
[首] | 星霜印籠 | 天輪印籠×1 溶けた岩×10 7 昔の銀貨×5 4 1080000 c 108000 c | Lv.45~ DEF+15、POW+7、INT-4 |
[首] | 金色印籠 | 星霜印籠×1 天輪の黒玉×5 4 千両箱×1 3000000 c 300000 c | Lv.50~ DEF+16、POW+8、LUK+2 |
[首] | 金色黄泉印籠 | 金色印籠×1 天輪の朱玉×8 6 蒼き鳥居の破片×3 4500000 c 450000 c | Lv.55~ DEF+17、POW+9、LUK+3 |
[首] | 金色天照印籠 | 金色黄泉印籠×1 天輪の紫玉×10 7 黒き鳥居の破片×3 6000000 c 600000 c | Lv.60~ DEF+18、POW+10、LUK+4 |
[首] | 朱色印籠 | 金色天照印籠×1 天女の護霊勾玉×10 7 霊威性・神代粘土×12 9 8000000 c 800000 c | Lv.65~ DEF+20、POW+11、LUK+6 |
[首] | 朱色印籠・舞桜 | 朱色印籠×1 聖獣の護霊勾玉×15 11 陰陽性・神代粘土×8 6 11000000 c 1100000 c | Lv.70~ DEF+22、POW+12、LUK+8 |
[首] | 朱色印籠・光明 | 朱色印籠・舞桜×1 太陽の護霊勾玉×15 11 霊剛性・神代粘土×8 6 17000000 c 1700000 c | Lv.75~ DEF+24、POW+13、LUK+10 |
[首] | 紺色印籠・嵐鳴 | 朱色印籠・光明×1 天鳴嵐の護霊勾玉×5 4 帯電性・神代粘土×8 6 24000000 c 2400000 c | Lv.78~ DEF+25、POW+14、LUK+11 |
[首] | 紺色印籠・虹橋 | 紺色印籠・嵐鳴×1 天駆虹の護霊勾玉×5 4 色彩性・神代粘土×8 6 32000000 c 3200000 c | Lv.80~ DEF+26、POW+15、LUK+12 |
[首] | 紺色印籠・空模様 | 紺色印籠・虹橋×1 天駆空の護霊勾玉×80 56 空即性・神代粘土×100 70 36000000 c 3600000 c | Lv.80~ DEF+30、POW+18、LUK+14 |
[服] | 誠心羽織 | 弔衣・トムライ×1 和柄の青布×5 4 妖力仕込みの蓑×1 980000 c 98000 c | Lv.48~ DEF+16、VIT+6、LUK+4 |
[服] | 誠心羽織 | 弔衣・ソウソウ×1 和柄の青布×5 4 妖力仕込みの蓑×1 980000 c 98000 c | Lv.48~ DEF+16、VIT+6、LUK+4 |
[服] | 誠心陣羽織 | 誠心羽織×1 和柄の赤布×15 11 紅き鳥居の破片×8 6 3000000 c 300000 c | Lv.53~ DEF+18、VIT+6、LUK+6 |
[服] | 誠心陣羽織 | 誠心羽織×1 和柄の赤布×15 11 紅き鳥居の破片×8 6 3000000 c 300000 c | Lv.53~ DEF+18、VIT+6、LUK+6 |
[服] | 威武胴鎧 | 誠心陣羽織×1 帝都の高級布×12 9 蒼き鳥居の破片×10 7 4000000 c 400000 c | Lv.55~ DEF+18、POW+8、LUK+6 |
[服] | 威武胴鎧 | 誠心陣羽織×1 帝都の高級布×12 9 蒼き鳥居の破片×10 7 4000000 c 400000 c | Lv.55~ DEF+18、POW+8、LUK+6 |
[服] | 威風胴鎧 | 威武胴鎧×1 帝都の高級紫布×15 11 黒き鳥居の破片×12 9 5000000 c 500000 c | Lv.60~ DEF+19、POW+9、LUK+7 |
[服] | 威風胴鎧 | 威武胴鎧×1 帝都の高級紫布×15 11 黒き鳥居の破片×12 9 5000000 c 500000 c | Lv.60~ DEF+19、POW+9、LUK+7 |
[服] | 炎威胴鎧 | 威風胴鎧×1 帝都の高級赤布×20 14 ヒヒイロガネ×5 4 7000000 c 700000 c | Lv.65~ DEF+20、POW+10、LUK+8 |
炎威胴鎧×1 7000000 c 700000 c |
[服] | 炎威胴鎧 | 威風胴鎧×1 帝都の高級赤布×20 14 ヒヒイロガネ×5 4 7000000 c 700000 c | Lv.65~ DEF+20、POW+10、LUK+8 |
炎威胴鎧×1 7000000 c 700000 c |
[服] | 小桜威胴鎧 | 炎威胴鎧×1 霊衣・極上布×5 4 陰陽性・神代粘土×8 6 12000000 c 1200000 c | Lv.70~ DEF+22、POW+12、LUK+9 |
[服] | 小桜威胴鎧 | 炎威胴鎧×1 霊衣・極上布×5 4 陰陽性・神代粘土×8 6 12000000 c 1200000 c | Lv.70~ DEF+22、POW+12、LUK+9 |
[服] | 威光胴鎧 | 小桜威胴鎧×1 天衣・極上布×10 7 霊剛性・神代粘土×10 7 20000000 c 2000000 c | Lv.75~ DEF+24、POW+14、LUK+10 |
[服] | 威光胴鎧 | 小桜威胴鎧×1 天衣・極上布×10 7 霊剛性・神代粘土×10 7 20000000 c 2000000 c | Lv.75~ DEF+24、POW+14、LUK+10 |
[服] | 嵐山威胴鎧 | 威光胴鎧×1 轟天・極上反物×9 7 帯電性・神代粘土×13 10 30000000 c 3000000 c | Lv.78~ DEF+25、POW+15、LUK+11 |
[服] | 嵐山威胴鎧 | 威光胴鎧×1 轟天・極上反物×9 7 帯電性・神代粘土×13 10 30000000 c 3000000 c | Lv.78~ DEF+25、POW+15、LUK+11 |
[服] | 虹雲威胴鎧 | 嵐山威胴鎧×1 虹天・極上反物×9 7 色彩性・神代粘土×13 10 40000000 c 4000000 c | Lv.80~ DEF+26、POW+16、LUK+12 |
[服] | 虹雲威胴鎧 | 嵐山威胴鎧×1 虹天・極上反物×9 7 色彩性・神代粘土×13 10 40000000 c 4000000 c | Lv.80~ DEF+26、POW+16、LUK+12 |
[服] | 御空威胴鎧 | 虹雲威胴鎧×1 天空・極上反物×80 56 空即性・神代粘土×100 70 48000000 c 4800000 c | Lv.80~ DEF+31、POW+17、LUK+15 |