セレクトチケット販売!好きな装備と交換しよう!
26.02.12 16:11
| 【販売・交換期間】 2026年4月8日(水)メンテナンス前まで 販売場所 モバクマガチャやスペシャルガチャから登場した装備と 交換できる装備の一覧はこちら!
「サクリ・ファイト(Ev)×100」を配布いたします。 交換場所 |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| レガール・デネブルーズβ | Lv.50~ ATK+500、DEF+100、MAXHP+3300 MAXSP+1500、POW+45 | |
| レガール・リュミヌーβ | Lv.50~ DEF+100、MAT+500 MAXHP+3300、MAXSP+1500、INT+45 | |
| 赤薔薇のミュルグレスβ | Lv.50~ DEF+100、MAXHP+4000、POW+43 LUK+10 クリティカルダメージ+25% | |
| 青薔薇のミュルグレスβ | Lv.50~ DEF+100、MAXHP+4000 INT+43、LUK+10 クリティカルダメージ+25% | |
| レオ・テンペストβ | Lv.50~ DEF+450、MAXHP+6000、VIT+40 | |
| レオ・ゼファーβ | Lv.50~ DEF+350、MAXHP+6000、VIT+50 | |
| クレセント・オーロβ | Lv.50~ DEF+250、MAXHP+4000、SPD+45 LUK+10、MOV+40 | |
| クレセント・ロートβ | Lv.50~ DEF+250、MAXHP+4000、SPD+10 LUK+45、MOV+40 | |
| オラクルサイファーβ | Lv.50~ DEF+50、MAXHP+7000、MOV+50 クリティカルダメージ+50% | |
| アストラルサイファーβ | Lv.50~ DEF+50、SPD+20、LUK+20 クリティカルダメージ+50% | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| ソルダ・アミューレβ | Lv.50~ ATK+350、DEF+30、MAXHP+3500 POW+40、LUK+13 | |
| ソルダ・アミュールβ | Lv.50~ ATK+350、DEF+30、MAXHP+3500 POW+40、SPD+13 | |
| コルヌ・ルクスリアβ | Lv.50~ DEF+30、MAT+350、MAXHP+3500 MAXSP+2500、INT+40、LUK+10 | |
| コルヌ・アバリチアβ | Lv.50~ DEF+30、MAT+350、MAXHP+3500 MAXSP+2500、INT+40、SPD+10 | |
| アウロラの宝冠β | Lv.50~ DEF+180、MDF+180、MAXHP+9000 MAXSP+3000、POW+17、VIT+33 | |
| オーロラの宝冠β | Lv.50~ DEF+180、MDF+180、MAXHP+9000 MAXSP+3000、INT+17、VIT+33 | |
| 羅刹面・真如β | Lv.50~ DEF+30、MAXHP+5000 SPD+40、LUK+10 スキルクリティカル確率+6% | |
| 修羅面・寂滅β | Lv.50~ DEF+30、MAXHP+5000 SPD+10、LUK+40 スキルクリティカル確率+6% | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| 金翼・シャルヴクレアβ | Lv.50~ ATK+400、DEF+25、MAXHP+3500 MAXSP+1000、POW+38、LUK+15 | |
| 銀翼・ヴィシヌクレエβ | Lv.50~ ATK+400、DEF+25、MAXHP+3500 MAXSP+1000、POW+38、VIT+15 | |
| アーラ・シュトラルβ | Lv.50~ DEF+30、MAT+430、MAXHP+3500 MAXSP+1000、INT+33、LUK+15 | |
| エール・シュトラルβ | Lv.50~ DEF+30、MAT+430、MAXHP+3500 MAXSP+1000、INT+33、VIT+15 | |
| レクラ・アヴニールβ | Lv.50~ DEF+400、MAXHP+4000、VIT+35 | |
| レクラ・アンシアンβ | Lv.50~ DEF+100、MAXHP+4000、VIT+50 | |
| クリムゾン・ストライクβ | Lv.50~ SPD+10、LUK+50、MOV+20 スキル硬直短縮+50% | |
| ソニック・インパクトβ | Lv.50~ SPD+50、LUK+10、MOV+20 スキル硬直短縮+50% | |
| ヘルメスの天秤β | Lv.50~ DEF+30、MAXHP+4000、SPD+20 LUK+30 スキル硬直短縮+50% | |
| アキレスの天秤β | Lv.50~ DEF+30、MAXHP+4000、SPD+30 LUK+20 スキル硬直短縮+50% | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| シュバリエ・ハイロウβ | Lv.50~ ATK+50、MAXHP+2000、POW+47 MOV+100 | |
| カディール・アフディヤβ | Lv.50~ MAT+350、MAXHP+2000、INT+47 MOV+50 | |
| アリーム・アフディヤβ | Lv.50~ MAT+150、MAXHP+2000、INT+55 MOV+50 | |
| フロスティア・リリィβ | Lv.50~ DEF+250、MDF+250、MAXHP+3000 VIT+40、MOV+30 | |
| テクニカレボットYβ | Lv.50~ DEF+40、MDF+100、MAXHP+3000 SPD+38、LUK+15、MOV+110 HP自動回復+4%、SP自動回復+4% | |
| テクニカレボットBβ | Lv.50~ DEF+40、MDF+100、MAXHP+3000 SPD+15、LUK+38、MOV+110 HP自動回復+4%、SP自動回復+4% | |
| リーベ・フィレールβ | Lv.50~ ATK+70、DEF+25、MAXHP+2000 SPD+35、MOV+130 HP自動回復+3%、モンスター捕獲率+10% | |
| ソロー・フィレールβ | Lv.50~ DEF+25、MAT+70、MAXHP+2000 SPD+35、MOV+130 HP自動回復+3%、モンスター捕獲率+10% | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| ナイサ・ラ・ペルルβ | Lv.50~ MAT+200、INT+50 | |
| セルネ・ラ・ペルルβ | Lv.50~ ATK+200、POW+50 | |
| 天藍玉フォルティスβ | Lv.50~ ATK+200、MAXHP+5000、MAXSP+1000 POW+37、SPD+13 | |
| 天紅玉フォルティアβ | Lv.50~ ATK+200、MAXHP+5000、MAXSP+1000 POW+37、LUK+13 | |
| ノイレ・パラディーゾβ | Lv.50~ MAT+200、MAXHP+5000、MAXSP+1000 INT+37、LUK+13 | |
| ノイレ・アンフェールβ | Lv.50~ MAT+200、MAXHP+5000、MAXSP+1000 INT+37、SPD+13 | |
| アシエ・クラヴァッテβ | Lv.50~ DEF+200、MDF+200、MAXHP+6000 MAXSP+2000、POW+10、VIT+33 | |
| レトン・クラヴァッテβ | Lv.50~ DEF+200、MDF+200、MAXHP+6000 MAXSP+2000、INT+10、VIT+33 | |
| ケルビム・ルコリエβ | Lv.50~ MAXHP+5000、MAXSP+1500、SPD+30 LUK+15 スキル詠唱短縮50% 全属性への耐性率+8% | |
| ヘルヴィム・ルコリエβ | Lv.50~ MAXHP+5000、MAXSP+1500、SPD+15 LUK+30 スキル詠唱短縮50% 全属性へのダメージ率+8% | |
| 碧玉双鯉・九天β | Lv.50~ SPD+30、LUK+10、MOV+60 モンスター捕獲率+16% | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| グランツフェヒターβ | Lv.50~ ATK+400、DEF+25、MAXHP+1000 POW+40 | |
| グロリアフェヒターβ | Lv.50~ ATK+250、DEF+25、MAXHP+1000 POW+50 | |
| ヴァイオレイズβ | Lv.50~ MAT+400、MDF+25、MAXHP+1000 INT+40 | |
| レッドバインドβ | Lv.50~ DEF+200、MDF+200、MAXHP+7000 VIT+35 | |
| 羅刹天・玉風β | Lv.50~ DEF+20、MAXHP+4500、SPD+33 LUK+15 | |
| 羅刹天・天運β | Lv.50~ DEF+20、MAXHP+4500、SPD+15 LUK+33 | |
セレクトチケットで交換 | |||
| 画像 | 名称 | 備考 | |
| 荒神のバングル(Ava)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応アバターの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 アラミカグラ使用時のみ下記効果が発動 「荒魂」の効果時間を10秒追加。 | |
| 苛烈のバングル(Ava)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応アバターの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 アルヴライド使用時のみ下記効果が発動 「クイックフラクター」の 再使用時間を10秒短縮。 | |
| 烙印のバングル(Ava)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応アバターの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 ノクスティア使用時のみ下記効果が発動 「死の烙印」初回発動時に ダメージ上昇量が最大10%上昇。 上昇量はSLvに応じて変化。 | |
| 聖殻のバングル(Ava)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応アバターの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 ニルバディオ使用時のみ下記効果が発動 「ディバインイージス」が 再度発動するまでの時間を150秒短縮。 | |
| 縁故のバングル(Ava)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応アバターの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 オルタリエ使用時のみ下記効果が発動 召喚時に霊獣の全ステータス+1% | |
| 荒神のバングル(Rune)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応ルーンの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 アラミカグラ使用時のみ下記効果が発動 「荒魂」の効果時間を10秒追加。 | |
| 苛烈のバングル(Rune)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応ルーンの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 アルヴライド使用時のみ下記効果が発動 「クイックフラクター」の 再使用時間を10秒短縮。 | |
| 烙印のバングル(Rune)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応ルーンの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 ノクスティア使用時のみ下記効果が発動 「死の烙印」初回発動時に ダメージ上昇量が最大10%上昇。 上昇量はSLvに応じて変化。 | |
| 聖殻のバングル(Rune)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応ルーンの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 ニルバディオ使用時のみ下記効果が発動 「ディバインイージス」が 再度発動するまでの時間を150秒短縮。 | |
| 縁故のバングル(Rune)β | Lv.1~ DEF+3、MAXHP+2000、MAXSP+1000 着用中の対応ルーンの POW/INT/VIT/SPD/LUKを1.8倍。 オルタリエ使用時のみ下記効果が発動 召喚時に霊獣の全ステータス+1% | |
| 注意事項 |
| <クリティカルダメージについて> ・「クリティカルダメージ+○%」は、 クリティカルによって上乗せされるダメージ(クリティカルダメージ)に、 さらに元のダメージの○%のダメージが加算される効果です。 <「〇〇のバングル」装備について> ・クイックフラクターの再使用時間短縮は、 スキルレベルや装備による短縮効果を受ける前の、固定値から10秒短縮されます。 <「ディバインイージス」について> ・「ディバインイージス」は自動発動型スキルであり、 任意のタイミングで使用するスキルではないため「スキル再使用間隔短縮」の対象外です。 <召喚時に霊獣のステータス+〇%する装備について> ・霊獣召喚中に装備を付け外ししても、召喚中の霊獣のステータスは変わりません。 ・オルタリエのスキルで召喚された「霊獣」にのみ効果があります。 <アイテムについて> ・アイコン左下に「 」マークがあるアイテムは、取引不可となります。 <画像について> ・一部画像は、PC版を参照しております。 |